Kernfunktionen und Module der Plattform
- Starter
- BeliebtSchöpfer
- Pro
- Unternehmen
Starter |
Beliebt
Schöpfer | Pro | Unternehmen | |
Mobile- & Desktop-fähige Progressive Web App | ||||
Domain | deine eigene Domain verwenden | deine eigene Domain verwenden | deine eigene Domain verwenden | deine eigene Domain verwenden |
Dein Fan/Community Token | ||||
Einfache Erstellung und Verwaltung von NFTs | ||||
Personalisiertes Heimfutter | ||||
Text-, Video-, Audio- und Bildveröffentlichung | ||||
Tokenisierte Gemeinschaftsbeteiligungsmodule | ||||
Räume | ||||
Utility NFTs | ||||
Öffentliche Benutzerprofile mit anpassbaren Profilfeldern | ||||
Statische Seiten | ||||
Mehrsprachige Unterstützung | ||||
Native Mobile Apps (iOS, Android) | Kostenlose Testversion starten |
Plattform & Content Management
- Starter
- Schöpfer
- Pro
- Unternehmen
Starter | Schöpfer | Pro | Unternehmen | |
Fan Platform Manager (FPM) | ||||
Berichtswesen & Moderationswerkzeuge | ||||
Token Economy & Flow Management | ||||
Token Giveaways | ||||
Benutzerverwaltung | ||||
Shop, Bestellung & Produktmanagement | ||||
Rollen und Rechteverwaltung im FPM | ||||
"Alpha" Sandbox-Umgebung |
Business & Monetarisierungs-Tools
- Starter
- Schöpfer
- Pro
- Unternehmen
Starter | Schöpfer | Pro | Unternehmen | |
Volle Verantwortung für die Geschäftsbeziehung mit deinen Nutzern | ||||
Token Packs verkaufen | ||||
NFTs verkaufen | ||||
Premium-Mitgliedschaften | ||||
Gesponserte NFTs | ||||
Gesponserte Token | ||||
Zahlungen sammeln | über Stripe | über Stripe | über Stripe | über Stripe oder benutzerdefinierte Integration |
Automatisierte Rechnungsstellung | über Stripe | über Stripe | über Stripe | über Stripe oder benutzerdefinierte Integration |
Verbinde deine iOS- und Android-Entwicklerkonten für In-App-Zahlungen |
Nutzer, Nutzung & Daten
- Starter
- Schöpfer
- Pro
- Unternehmen
Starter | Schöpfer | Pro | Unternehmen | |
Registrierte Benutzer | 1.000 (zusätzliche Blöcke verfügbar) | 10.000 (zusätzliche Blöcke verfügbar) | 25.000 (zusätzliche Blöcke verfügbar) | bis zu unbegrenzt |
Kontrolle über die Daten deiner Nutzer | ||||
FanID: Blockchain-Konten für Fan-Token & NFTs | ||||
GDPR-konformes Hosting in der EU | ||||
Web & Event Tracking | ||||
Benutzerdefinierte Webtracking-Integration | ||||
Verbinde dein eigenes Login/SSO mit FanID |
Anpassungen & Integrationen
- Starter
- Schöpfer
- Pro
- Unternehmen
Starter | Schöpfer | Pro | Unternehmen | |
Erweiterte No-Code-Anpassung | ||||
Entferne "Powered by Liquiditeam" in der Seitenleiste | ||||
Benutzerdefiniertes CSS | ||||
App-Integrationsschicht | ||||
API-basierte vollständige Anpassung |
Kundenbetreuung
- Starter
- Schöpfer
- Pro
- Unternehmen
Starter | Schöpfer | Pro | Unternehmen | |
Dokumentation in der LT Academy | ||||
Chat | ||||
Leitfäden für deine Endnutzer | ||||
Beschleunigte Reaktionszeiten | ||||
Persönlicher Customer Happiness Partner | ||||
Integration mit deiner bestehenden Kundenservice-Software |
Preise
- Starter
- BeliebtSchöpfer
- Pro
- Unternehmen
Starter |
Beliebt
Schöpfer | Pro | Unternehmen | |
Festgebühr | 10€/Monat ODER 119€/Jahr (inkl. MwSt.) | 49€/Monat ODER 490€/Jahr (inkl. MwSt.) | 199€/Monat ODER 1990€/Jahr (inkl. MwSt.) | Angebot anfordern |
Verkaufsgebühr auf alle Token-Pack-, NFT- und Neuabonnement-Verkäufe | 15% | 12% | 12% | Angebot anfordern |
Gebühr für Abonnementverlängerungen | 15% | 12% | 10% | Angebot anfordern |
Gebühr für gesponserte Token | 0.10€ | 0.05€ | 0.03€ | Angebot anfordern | KOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | KOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | KOSTENLOSE TESTVERSION STARTEN | ANGEBOT ANFORDERN |